Dalam Artikel kali ini kami akan memberikan Prediksi Parlay Bola 11-12 Januari 2025 dengan tingkat Akurasi yang tak di ragukan lagi Prediksi jitu dan akurat dengan analisa yang tinggi.
Kami juga memberikan analisa untuk membantu anda meracik bill mix parlay nanti malam.
Kunjungi WEBET188TIGA untuk update prediksi parlay bola jitu dan akurat setiap hari agar bisa membantu anda dalam memberikan cara meracik bill.
semoga dengan prediksi parlay bola kami bisa membantu anda menang jutaan dengan memahami prediksi parlay bola yang kami berikan.
ITALY – SERIE A
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Lazio | Como | 2 | 2-0 | O |
Empoli | Lecce | 1 | 2-1 | O |
Udinese | Atalanta | 1 | 2-1 | O |
Torino | Juventus | 1 | 1-2 | U |
AC Milan | Cagliari | 2 | 3-1 | O |
Genoa | Parma | 1 | 1-2 | U |
Venezia | Inter Milan | 1 | 1-2 | U |
SPAIN – LALIGA
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano | Celta Vigo | 1 | 1-2 | U |
Deportivo Alaves | Girona | 1 | 0-1 | U |
Real Valladolid | Real Betis | 1 | 2-0 | O |
Espanyol | Leganes | 1 | 1-0 | O |
Sevilla | Valencia | 1 | 2-3 | U |
Las Palmas | Getafe | 1 | 2-3 | U |
Atletico Madrid | Osasuna | 1 | 2-0 | O |
GERMANY – BUNDESLIGA
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 1 | 1-2 | U |
FC Heidenheim | Union Berlin | 2 | 0-2 | U |
Mainz 05 | Bochum | 1 | 2-1 | 0 |
Freiburg | Holstein Kiel | 2 | 2-0 | O |
St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 1 | 2-3 | U |
Hoffenheim | Wolfsburg | 1 | 1-2 | U |
Borussia Moenchengladbach | Bayern Munich | 1 | 1-2 | U |
RB Leipzig | Werder Bremen | 2 | 3-1 | O |
Augsburg | VfB Stuttgart | 1 | 2-0 | O |
INDONESIA – LIGA 1
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
PSBS Biak Numfor | Persib Bandung | 2 | 1-3 | U |
PSS Sleman | Persebaya Surabaya | 2 | 0-2 | U |
Dewa United FC | Arema | 0 | 1-1 | U |
Persita | PSIS | 1 | 1-2 | U |
Bali United FC | Persik | 1 | 2-0 | O |
ENGLAND – FA CUP
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Wycombe Wanderers | Portsmouth | 1 | 2-0 | O |
Aston Villa | West Ham United | 1 | 2-1 | O |
Middlesbrough | Blackburn Rovers | 1 | 1-0 | O |
Bristol City | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1-2 | U |
Birmingham City | Lincoln City | 1 | 2-1 | O |
Liverpool | Accrington Stanley | 2 | 4-1 | O |
Leicester City | Queens Park Rangers | 1 | 2-0 | O |
Chelsea | Morecambe | 2 | 3-1 | O |
Exeter City | Oxford United | 1 | 0-1 | U |
AFC Bournemouth | West Bromwich Albion | 1 | 2-1 | O |
Brentford | Plymouth Argyle | 1 | 1-0 | O |
Nottingham Forest | Luton Town | 2 | 2-0 | O |
Norwich City | Brighton & Hove Albion | 1 | 2-1 | O |
Reading | Burnley | 1 | 2-1 | 0 |
Sunderland | Stoke City | 1 | 2-1 | O |
Preston North End | Charlton Athletic | 1 | 0-1 | U |
Manchester City | Salford City | 1 | 2-0 | O |
Leeds United | Harrogate Town | 1 | 2-1 | O |
Leyton Orient | Derby County | 1 | 1-2 | U |
Mansfield Town | Wigan Athletic | 2 | 0-2 | U |
Coventry City | Sheffield Wednesday | 1 | 2-1 | 0 |
Hull City | Doncaster Rovers | 1 | 2-1 | O |
Tamworth | Tottenham Hotspur | 1 | 1-3 | U |
Arsenal | Manchester United | 1 | 3-2 | O |
Ipswich Town | Bristol Rovers | 0 | 1-1 | U |
Newcastle United | Bromley | 1 | 0-1 | U |
Crystal Palace | Stockport County | 1 | 2-0 | O |
Southampton | Swansea City | 1 | 2-1 | O |
SAUDI ARABIA – SAUDI PRO LEAGUE
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Al Ahli | Al Shabab | 0 | 1-1 | U |
Al-Orobah FC | Al Hilal | 1 | 0-1 | U |
Al Qadasiya | Al-Taawoun | 1 | 2-0 | O |
Al-Fayha | Al Ittihad | 1 | 0-2 | U |
SPAIN – SEGUNDA DIVISION
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Granada | Burgos CF | 1 | 1-0 | O |
Racing de Ferrol | Cartagena | 1 | 2-3 | U |
SD Huesca | CD Mirandes | 1 | 2-1 | O |
Albacete | Racing Santander | 1 | 1-0 | O |
Tenerife | Castellon | 1 | 1-2 | U |
Malaga | Deportivo La Coruna | 1 | 2-1 | O |
Real Oviedo | Sporting Gijon | 1 | 2-1 | O |
Cordoba | Almeria | 1 | 2-0 | O |
Elche | Real Zaragoza | 2 | 3-1 | O |
Cadiz | Levante | 1 | 0-1 | U |
ITALY – SERIE B
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Salernitana | Sassuolo | 1 | 2-1 | O |
Reggiana | Bari | 1 | 1-0 | O |
Spezia | Juve Stabia | 2 | 2-0 | O |
Palermo | Modena | 1 | 2-1 | O |
Frosinone | Cremonese | 1 | 2-1 | 0 |
Sudtirol | Catanzaro | 1 | 2-1 | O |
Cosenza | Mantova | 1 | 0-1 | U |
Cesena | Cittadella | 1 | 2-0 | O |
NETHERLANDS – EREDIVISIE
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Fortuna Sittard | Go Ahead Eagles | 1 | 3-2 | O |
Heracles | Sparta Rotterdam | 1 | 1-2 | U |
Ajax | RKC Waalwijk | 2 | 2-0 | O |
PEC Zwolle | NEC Nijmegen | 1 | 2-1 | 0 |
PSV Eindhoven | AZ Alkmaar | 1 | 2-1 | O |
FC Twente | Willem II | 1 | 2-1 | O |
FC Groningen | Almere City FC | 1 | 1-2 | U |
Feyenoord | FC Utrecht | 0 | 1-0 | O |
NAC Breda | SC Heerenveen | 2 | 3-2 | O |
REKOMENDASI BO AMAN & TERPERCAYA
Selain prediksi bola jalan ataupun prediksi parlay bola terjitu, teman – teman juga butuh tempat pasang taruhan terbaik yang bisa membantu teman semua agar bisa cepat kaya dan mendapat profit yang konsisten.
Kami menyarankan untuk teman semua bermain di WEBET188TIGA tempat taruhan terbaik dan pastinya teraman.
Jadi teman tidak usah takut kemenangan tidak di bayar ataupun akun di blok karena menang besar.
BANYAK BONUS
Di situs taruhan prediksi parlay ini juga memiliki banyak kelebihan dari pada tempat pasang yang lain,
kami punya bonus jakpot & bonus refferal yang terbesar serta termudah untuk di cairkan, juga proses depo & wd yang cepat.
Menjadikan teman semua sangat mudah dalam memasang taruhan bola jalan ataupun bola parlay,bonus.